CAD = Codice dell'Amministrazione Digitale Italiana
martedì 28 maggio 2013
My Skill Network
A network visualization of my skills with Gephi (Gephi is an open-source software for visualizing and analyzing large networks graphs). Ok, my skills aren't a large network, but ... the result is amazing.
CAD = Codice dell'Amministrazione Digitale Italiana
CAD = Codice dell'Amministrazione Digitale Italiana
mercoledì 15 maggio 2013
SmartCard ID Sudafricana
Il non facile percorso della Repubblica Sudafricana verso il documento di identità
elettronico, di cui si è iniziato a discutere nel 2005 continua a fare passi in avanti.
Dopo il periodo pilota annunciato a maggio del 2012 ed attivo da novembre,
"Cabinet commends Minister Dlamini Zuma on ID Smart Card pilot - 4 May 2012"
nella scorsa settimana il progetto ha trovato la copertura finanziaria necessaria per andare avanti : "Budget vote media statement by Naledi Pandor MP, Minister of Home Affairs - 9 May 2013"
Si conta di arrivare a completare la sostituzione dei vecchi documenti di identità
in circa 7/8 anni. Se si considera che il Sudafrica ha un numero abitanti prossimo allo stato italiano (oltre 50 milioni), ma un 'sottobosco' di problematiche che lo stato italiano non ha,legate ad una popolazione dal punto di vista culturale fortemente variegata, al suo censimento, ai flussi di rifugiati/esiliati in arrivo dagli stati vicini ... i 7/8 anni sono un orizzonte temporale ambizioso. In bocca al lupo :D
elettronico, di cui si è iniziato a discutere nel 2005 continua a fare passi in avanti.
Dopo il periodo pilota annunciato a maggio del 2012 ed attivo da novembre,
"Cabinet commends Minister Dlamini Zuma on ID Smart Card pilot - 4 May 2012"
nella scorsa settimana il progetto ha trovato la copertura finanziaria necessaria per andare avanti : "Budget vote media statement by Naledi Pandor MP, Minister of Home Affairs - 9 May 2013"
Si conta di arrivare a completare la sostituzione dei vecchi documenti di identità
in circa 7/8 anni. Se si considera che il Sudafrica ha un numero abitanti prossimo allo stato italiano (oltre 50 milioni), ma un 'sottobosco' di problematiche che lo stato italiano non ha,legate ad una popolazione dal punto di vista culturale fortemente variegata, al suo censimento, ai flussi di rifugiati/esiliati in arrivo dagli stati vicini ... i 7/8 anni sono un orizzonte temporale ambizioso. In bocca al lupo :D
sabato 4 maggio 2013
Smart people the Cook Islanders ...
Iron is the Most Used Browser ( at Cook Islands )
domenica 28 aprile 2013
OneKey 4 All From Singapore
![]() |
By Mateusz War. (E-mail) [CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons |
It's in use also in Ngee Ann Polytechnic ( one of Singapore’s leading institutions of higher learning with over 16,000 full-time students ).
Maybe this video presentation is very comic ... ( Assurity One Key campaign @ Raffles Place (alternate version) )
giovedì 25 aprile 2013
Municipality Data Center's Time Bomb
Per qualche ora il sito del comune di Trani è stato giù ... motivo mancato rinnovo del dominio. Tutto risolto.Comune di Trani - In tilt il sistema informatico.Resta però la preoccupazione per la situazione attuale del sistema informatico del Comune, in particolare la descrizione del Data Center comunale riportata dall'articolo : " già da un anno ha sollevato i problemi della sala riservata al ced, un'autentica bomba ad orologeria tenuto conto che, in uno spazio angusto, trovano posto una quindicina di server (molti obsoleti) e sei gruppi di continuità ". E quindi ... disaster recovery, business continuity e tutte questi bei propositi dove vanno a finire ??? Che sia veramente arrivato il momento di passare al Cloud anche per le pubbliche amministrazioni ?
giovedì 18 aprile 2013
Allegato a D.L. 14 marzo 2013, n. 33
A seguire l'allegato al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
(13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013) in forma tabellare.
Denominazione sotto-sezione 1 livello | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti (riferimento al decreto) | ||
Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l'Integrita' | Art. 10, c. 8, lett. a | ||
Atti generali | Art. 12, c. 1,2 | |||
Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, c. 1,2 | |||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13, c. 1,lett. A | ||
Art. 14 | ||||
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47 | |||
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1 | |||
Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b, c | |||
Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d | |||
Consulenti e collaboratori | Art. 15, c. 1,2 | |||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 15, c. 1,2 | ||
Art. 41, c. 2, 3 | ||||
Dirigenti | Art. 10, c. 8, lett. d | |||
Art. 15, c. 1,2,5 | ||||
Art. 41, c. 2, 3 | ||||
Posizioni organizzative | Art. 10, c. 8, lett. D | |||
Dotazione organica | Art. 16, c. 1,2 | |||
Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1,2 | |||
Tassi di assenza | Art. 16, c. 3 | |||
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18, c. 1 | |||
Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1 | |||
Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2 | |||
OIV | Art. 10, c. 8, lett. c | |||
Bandi di concorso | Art. 19 | |||
Performance | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b | ||
Relazione sulla Performance | Art. 10, c. 8, lett. b | |||
Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1 | |||
Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2 | |||
Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3 | |||
Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a | ||
Art. 22, c. 2, 3 | ||||
Societa' partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b | |||
Art. 22, c. 2, 3 | ||||
Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c | |||
Art. 22, c. 2, 3 | ||||
Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d | |||
Attivita' e procedimenti | Dati aggregati attivita' amministrativa | Art. 24, c. 1 | ||
Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1,2 | |||
Monitoraggio tempi procedimentali | Art. 24, c. 2 | |||
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3 | |||
Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo-politico | Art. 23 | ||
Provvedimenti dirigenti | Art. 23 | |||
Controlli sulle imprese | Art. 25 | |||
Bandi di gara e contratti | Art. 37, c. 1,2 | |||
Sovvenzioni,contributi, sussidi,vantaggi economici | Criteri e modalita' | Art. 26, c. 1 | ||
Atti di concessione | Art. 26, c. 2 | |||
Art. 27 | ||||
Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1 | ||
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2 | |||
Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30 | ||
Canoni di locazione o affitto | Art. 30 | |||
Controlli e rilievi sull'amministrazione | Art. 31, c. 1 | |||
Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualita' | Art. 32, c. 1 | ||
Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a | |||
Art. 10, c. 5 | ||||
Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32, c. 2, lett. b | |||
Liste di attesa | Art. 41, c. 6 | |||
Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti | Art. 33 | ||
IBAN e pagamenti informatici | Art. 36 | |||
Opere pubbliche | Art. 38 | |||
Pianificazione e governo del territorio | Art. 39 | |||
Informazioni ambientali | Art. 40 | |||
Strutture sanitarie private accreditate | Art. 41, c. 4 | |||
Interventi straordinari e di emergenza | Art. 42 | |||
Altri contenuti | ||||
mercoledì 17 aprile 2013
Google Glass ...
... ho quasi paura che arriverà il giorno in cui mio figlio con pazienza, mi insegnerà come usarli, così come io, a suo tempo ho fatto con mio padre per il mouse ... Overview per Developers
Iscriviti a:
Post (Atom)